產品說明
產品介紹
6 . 5 寸 高 清 電 容 屏 ,輕 松 觸 控
一 機 雙 頭,可 滿 足 各 種 噴 碼 要 求
超高性價比、功能界面可自由OEM定制
產品優(yōu)勢
穩(wěn)定可靠、工業(yè)級抗干擾設計
經濟實用、性價比高
技術規(guī)格
| 機器型號 | M2-1 | M2-2 |
|---|---|---|
| 技術來源 | HP TIJ2.5熱發(fā)泡噴墨技術 | |
| 設備尺寸 |
控制器(H*W*D):175*101*34mm 噴頭*1:145*92*107mm |
控制器(H*W*D):175*101*34mm 噴頭*2:145*92*107mm |
| 包裝尺寸 | 內徑:405*235*130mm 重量:4.1kg | 內徑:415*240*190mm 重量:5.5kg |
| 控制器凈重 | 454g | |
| 輸入電源 | 24V/1.5A,36W | |
| 打印高度 | 1-12.7mm | 1-25.4mm |
| 解析度 | 300DPI | 600DPI |
| 打印內容 | 條碼、字母、數(shù)字、中文、圖像、日期、班組、計數(shù)器、圖形、動態(tài)文本、掃描搶、數(shù)據(jù)庫 | |
| 接口類型 | 1.以太網(wǎng)接口 2. USB:U盤接口和輔助設備通訊接口 3.DVI接口:連接轉接盒或轉接盒擴展版 4.轉接盒接口:三色燈、電眼、同步器、IO輸入輸出(2進2出)、RS232 5.轉接盒擴展版接口:三色燈、電眼、同步器、IO輸入輸出(6進5出)、RS232 6.DC接口:連接電源線 7.DB15接口:控制器噴頭連接*1(M2-1)/控制器噴頭連接*2(M2-2) |
|
| 顯示界面 | 采用6.5inch,800*480分辨率電容屏 | |
| 油墨管理 | 自動識別油墨類型,并確認最佳噴印參數(shù); 保證原裝正品、HP油墨的使用; 油墨用量自動測算系統(tǒng); | |
| 產品認證 | CE.FCC | |
| 環(huán)境要求 | 運行環(huán)境:-15°C-40°C;10%-85%RH 設備存儲環(huán)境: -20°C--15°C ; 10 %-90 % RH | |
實景展示


